![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 21:36 | 21:43 | 8 分鐘 |
| 2 | 21:05 | 21:17 | 13 分鐘 | |
| 3 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 | |
| 4 | 13:39 | 13:49 | 10 分鐘 | |
| 5 | 09:05 | 09:29 | 23 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 21:00 | 21:45 | 45 分鐘 |
| 7 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
| 8 | 14:25 | 14:32 | 6 分鐘 | |
| 9 | 12:56 | 14:13 | 77 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-12 | 21:13 | 21:13 | 1 分鐘 |
| 11 | 17:25 | 17:36 | 11 分鐘 | |
| 12 | 14:40 | 14:58 | 18 分鐘 | |
| 13 | 09:29 | 10:00 | 31 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-11 | 20:14 | 20:19 | 5 分鐘 |
| 15 | 15:23 | 16:12 | 49 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-10 | 21:47 | 22:23 | 36 分鐘 |
| 17 | 15:49 | 16:08 | 18 分鐘 | |
| 18 | 15:29 | 15:47 | 19 分鐘 | |
| 19 | 15:26 | 15:27 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |





