![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 21:02 | 22:13 | 71 分鐘 |
| 2 | 19:02 | 20:37 | 94 分鐘 | |
| 3 | 16:18 | 17:40 | 82 分鐘 | |
| 4 | 05:54 | 06:57 | 64 分鐘 | |
| 5 | 04:11 | 04:55 | 45 分鐘 | |
| 6 | 03:25 | 04:00 | 35 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-28 | 21:01 | 23:04 | 123 分鐘 |
| 8 | 17:34 | 19:16 | 102 分鐘 | |
| 9 | 08:25 | 08:58 | 33 分鐘 | |
| 10 | 08:15 | 08:18 | 3 分鐘 | |
| 11 | 07:13 | 08:13 | 60 分鐘 | |
| 12 | 07:09 | 07:11 | 1 分鐘 | |
| 13 | 01:57 | 02:01 | 4 分鐘 | |
| 14 | 01:46 | 01:53 | 8 分鐘 | |
| 15 | 00:33 | 01:18 | 46 分鐘 | |
| 16 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-27 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 19 | 22:26 | 23:10 | 44 分鐘 | |
| 20 | 22:14 | 22:17 | 3 分鐘 | |
| 21 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |





