![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 07:52 | 08:01 | 9 分鐘 |
| 2 | 06:28 | 06:50 | 22 分鐘 | |
| 3 | 04:25 | 06:02 | 96 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-26 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 |
| 5 | 08:23 | 10:13 | 110 分鐘 | |
| 6 | 07:52 | 08:06 | 14 分鐘 | |
| 7 | 07:38 | 07:42 | 4 分鐘 | |
| 8 | 05:11 | 06:44 | 93 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 17:17 | 17:47 | 30 分鐘 |
| 10 | 09:35 | 09:37 | 2 分鐘 | |
| 11 | 09:00 | 09:32 | 32 分鐘 | |
| 12 | 07:19 | 08:50 | 91 分鐘 | |
| 13 | 07:02 | 07:13 | 11 分鐘 | |
| 14 | 04:29 | 04:36 | 7 分鐘 | |
| 15 | 03:29 | 04:26 | 57 分鐘 | |
| 16 | 03:18 | 03:23 | 5 分鐘 | |
| 17 | 02:49 | 03:16 | 27 分鐘 | |
| 18 | 02:18 | 02:43 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-22 | 19:39 | 19:47 | 8 分鐘 |
| 20 | 19:06 | 19:20 | 14 分鐘 | |
| 21 | 02:00 | 02:26 | 26 分鐘 | |
| 22 | 01:54 | 01:57 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |





