![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065376 ] 高啟強 的評論:超可愛的小姐姐( 2025-11-08 12:30:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625523 ] 大大屌 的評論:姐姐真的很騷的,差點給我榨干了( 2025-11-08 12:10:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575869 ] 陳陳先生 的評論:真的很騷,不要猶豫快上吧( 2025-11-08 09:40:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗、性感、可愛、熱情( 2025-11-05 23:58:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7515910 ] 狗m奴 的評論:騷哦( 2025-11-05 23:32:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓 的評論:很棒身材很好( 2025-11-02 13:04:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7401393 ] 涼鞋高跟真誘人 的評論:身材優秀 配合度高( 2025-10-28 23:33:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899183 ] 午夜買可樂 的評論:高配合~舒服( 2025-10-27 23:15:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574981 ] baiya 的評論:身材很棒 很聽話( 2025-10-25 17:48:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5845180 ] Premium 的評論:身材火辣,皮膚白皙,極致誘惑,玩得很開心( 2025-10-23 21:03:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6757643 ] LL12 的評論:6666( 2025-10-22 22:13:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2928748 ] jfjdjss 的評論:( 2025-10-22 14:01:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654367 ] A2907608 的評論:性格好柔,聲音好聽,身材好看,OMG!( 2025-10-22 09:50:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 11:01 | 16:22 | 321 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 4 | 16:25 | 17:05 | 40 分鐘 | |
| 5 | 12:43 | 16:10 | 207 分鐘 | |
| 6 | 10:14 | 10:38 | 24 分鐘 | |
| 7 | 08:58 | 10:08 | 70 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-06 | 21:41 | 23:14 | 93 分鐘 |
| 9 | 16:19 | 16:58 | 38 分鐘 | |
| 10 | 15:07 | 16:14 | 67 分鐘 | |
| 11 | 14:59 | 15:02 | 3 分鐘 | |
| 12 | 14:42 | 14:52 | 10 分鐘 | |
| 13 | 13:08 | 14:22 | 75 分鐘 | |
| 14 | 11:45 | 12:58 | 73 分鐘 | |
| 15 | 11:10 | 11:40 | 30 分鐘 | |
| 16 | 09:41 | 11:01 | 80 分鐘 | |
| 17 | 09:03 | 09:35 | 32 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 20:44 | 23:46 | 182 分鐘 |
| 19 | 16:26 | 16:57 | 30 分鐘 | |
| 20 | 15:46 | 15:51 | 4 分鐘 | |
| 21 | 14:09 | 14:39 | 31 分鐘 | |
| 22 | 12:26 | 13:52 | 86 分鐘 | |
| 23 | 09:16 | 12:04 | 168 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-04 | 12:18 | 16:40 | 262 分鐘 |
| 25 | 09:15 | 10:48 | 93 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-03 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 28 | 09:01 | 16:56 | 475 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-02 | 21:45 | 22:20 | 35 分鐘 |
| 30 | 20:33 | 21:21 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |





