
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 10:32 | 12:02 | 90 分鐘 |
2 | 2025-10-20 | 19:32 | 19:43 | 11 分鐘 |
3 | 18:09 | 19:25 | 76 分鐘 | |
4 | 16:32 | 17:21 | 49 分鐘 | |
5 | 10:05 | 12:49 | 164 分鐘 | |
6 | 2025-10-19 | 12:54 | 14:17 | 83 分鐘 |
7 | 2025-10-18 | 18:13 | 19:46 | 93 分鐘 |
8 | 16:43 | 17:30 | 47 分鐘 | |
9 | 10:16 | 11:48 | 92 分鐘 | |
10 | 2025-10-17 | 16:08 | 17:36 | 88 分鐘 |
11 | 2025-10-16 | 22:12 | 22:46 | 34 分鐘 |
12 | 22:02 | 22:09 | 8 分鐘 | |
13 | 16:59 | 17:54 | 55 分鐘 | |
14 | 2025-10-14 | 10:59 | 13:05 | 127 分鐘 |
15 | 2025-10-13 | 03:59 | 05:41 | 102 分鐘 |
16 | 2025-10-12 | 03:12 | 05:37 | 146 分鐘 |
17 | 2025-10-11 | 15:27 | 18:06 | 158 分鐘 |
18 | 11:27 | 13:42 | 135 分鐘 | |
19 | 2025-10-10 | 14:15 | 18:32 | 257 分鐘 |
20 | 2025-10-09 | 23:45 | 23:56 | 11 分鐘 |
21 | 20:53 | 21:39 | 46 分鐘 | |
22 | 19:38 | 20:50 | 73 分鐘 | |
23 | 2025-10-01 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
