
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.6667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7003635 ] tao哥 的評論:騷( 2025-10-13 02:25:17 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2741187 ] chenning 的評論:這身材婀娜多姿且聊天開心( 2025-10-12 00:27:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6405375 ] A21171855 的評論:古麗古麗我的古麗( 2025-10-11 02:53:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7204632 ] 我爱看秀 的評論:美女身材好,特別配合,下面差評可以忽略了( 2025-10-06 23:50:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7450613 ] 瘋子呀呀 的評論:瘋狂要禮物,11十秒鐘就開始要,大家注意( 2025-10-03 08:49:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7172785 ] 一凡風順 的評論:自己看我評分,不多做評論,( 2025-10-02 20:16:49 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 00:11 | 03:50 | 219 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-10-13 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 19:52 | 23:31 | 219 分鐘 | |
5 | 06:42 | 08:30 | 108 分鐘 | |
6 | 03:28 | 05:24 | 116 分鐘 | |
7 | 01:14 | 03:19 | 125 分鐘 | |
8 | 00:13 | 01:10 | 57 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
10 | 2025-10-12 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 20:54 | 23:12 | 138 分鐘 | |
12 | 19:56 | 20:48 | 52 分鐘 | |
13 | 06:23 | 06:57 | 34 分鐘 | |
14 | 05:28 | 06:06 | 37 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
16 | 2025-10-11 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
17 | 21:01 | 23:28 | 147 分鐘 | |
18 | 20:12 | 20:51 | 39 分鐘 | |
19 | 19:30 | 20:06 | 36 分鐘 | |
20 | 05:03 | 06:50 | 107 分鐘 | |
21 | 03:19 | 04:03 | 44 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
23 | 2025-10-10 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
24 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
25 | 20:44 | 21:06 | 21 分鐘 | |
26 | 20:18 | 20:41 | 23 分鐘 | |
27 | 19:58 | 20:11 | 13 分鐘 | |
28 | 19:46 | 19:54 | 7 分鐘 | |
29 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 | |
30 | 14:30 | 15:00 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
