
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 |
2 | 2025-10-13 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
4 | 2025-10-12 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
5 | 2025-10-11 | 00:41 | 02:52 | 131 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
7 | 2025-10-10 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
9 | 2025-10-09 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 00:30 | 01:40 | 70 分鐘 | |
11 | 2025-10-08 | 21:04 | 22:34 | 90 分鐘 |
12 | 2025-10-06 | 19:36 | 21:25 | 109 分鐘 |
13 | 2025-10-04 | 23:19 | 23:44 | 26 分鐘 |
14 | 23:14 | 23:14 | 0 分鐘 | |
15 | 22:51 | 23:02 | 11 分鐘 | |
16 | 21:35 | 22:45 | 69 分鐘 | |
17 | 01:56 | 02:27 | 32 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
19 | 2025-10-03 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
20 | 2025-10-02 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
21 | 2025-10-01 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
