
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
2 | 2025-10-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
3 | 2025-10-12 | 21:51 | 22:40 | 49 分鐘 |
4 | 21:32 | 21:34 | 3 分鐘 | |
5 | 20:54 | 21:26 | 32 分鐘 | |
6 | 04:23 | 05:01 | 38 分鐘 | |
7 | 04:07 | 04:10 | 4 分鐘 | |
8 | 03:49 | 04:04 | 15 分鐘 | |
9 | 2025-10-11 | 20:40 | 21:08 | 28 分鐘 |
10 | 03:51 | 04:14 | 22 分鐘 | |
11 | 02:15 | 02:40 | 25 分鐘 | |
12 | 01:38 | 02:07 | 28 分鐘 | |
13 | 01:05 | 01:22 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
15 | 2025-10-10 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
16 | 2025-10-08 | 20:42 | 20:56 | 14 分鐘 |
17 | 2025-10-01 | 13:25 | 13:44 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
