
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 23:13 | 23:34 | 21 分鐘 |
2 | 21:40 | 21:42 | 3 分鐘 | |
3 | 21:32 | 21:37 | 5 分鐘 | |
4 | 19:03 | 19:08 | 4 分鐘 | |
5 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
6 | 15:49 | 15:49 | 0 分鐘 | |
7 | 13:12 | 13:32 | 21 分鐘 | |
8 | 13:03 | 13:07 | 4 分鐘 | |
9 | 12:52 | 12:59 | 7 分鐘 | |
10 | 12:44 | 12:47 | 3 分鐘 | |
11 | 12:30 | 12:31 | 1 分鐘 | |
12 | 12:18 | 12:28 | 9 分鐘 | |
13 | 11:10 | 11:15 | 6 分鐘 | |
14 | 10:19 | 11:07 | 47 分鐘 | |
15 | 2025-09-12 | 18:58 | 19:00 | 2 分鐘 |
16 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
17 | 18:01 | 18:32 | 31 分鐘 | |
18 | 10:34 | 10:36 | 2 分鐘 | |
19 | 10:29 | 10:31 | 3 分鐘 | |
20 | 09:39 | 09:41 | 2 分鐘 | |
21 | 2025-09-11 | 23:28 | 23:31 | 3 分鐘 |
22 | 22:25 | 22:31 | 5 分鐘 | |
23 | 18:05 | 18:19 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
