
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
2 | 2025-10-13 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 21:57 | 23:49 | 112 分鐘 | |
4 | 14:20 | 16:31 | 130 分鐘 | |
5 | 12:48 | 13:47 | 59 分鐘 | |
6 | 11:54 | 12:31 | 37 分鐘 | |
7 | 08:32 | 10:59 | 146 分鐘 | |
8 | 2025-10-12 | 03:08 | 03:15 | 7 分鐘 |
9 | 02:45 | 03:06 | 20 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
11 | 2025-10-11 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
12 | 14:25 | 16:23 | 119 分鐘 | |
13 | 08:43 | 11:17 | 155 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
15 | 2025-10-10 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
16 | 22:39 | 22:56 | 17 分鐘 | |
17 | 15:18 | 16:15 | 57 分鐘 | |
18 | 08:39 | 11:00 | 141 分鐘 | |
19 | 2025-10-09 | 09:34 | 12:22 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
