
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6810202 ] mkut 的評論:好正 大家不要欺負他( 2025-09-26 23:55:17 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1681383 ] 噹噹噹 的評論:正( 2025-09-23 02:42:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7181102 ] 失敗的路人 的評論:妳一笑,福利熊都融化惹~💞🐻( 2025-09-21 03:25:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5743843 ] Lockwood 的評論:( 2025-09-09 23:08:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7589156 ] Famdower 的評論:沒用心就不用亂負評( 2025-09-08 01:14:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7638791 ] 衝前鋒 的評論:( 2025-09-06 20:11:11 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
2 | 2025-10-13 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
3 | 2025-10-09 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
4 | 2025-10-08 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
5 | 2025-10-07 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
6 | 2025-10-06 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
7 | 2025-10-04 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
8 | 2025-10-03 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
9 | 12:39 | 13:42 | 63 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
11 | 2025-10-02 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 18:57 | 20:00 | 63 分鐘 | |
13 | 13:52 | 14:05 | 13 分鐘 | |
14 | 10:06 | 10:38 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
16 | 2025-10-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
18 | 21:13 | 22:09 | 56 分鐘 | |
19 | 20:02 | 20:44 | 42 分鐘 | |
20 | 13:39 | 14:00 | 20 分鐘 | |
21 | 11:21 | 13:00 | 99 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
