
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6870419 ] woming 的評論:性感迷人的小甜美( 2025-08-30 13:30:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6596825 ] 爺爺想舒服 的評論:全場NO.1( 2025-08-26 07:15:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6126484 ] 雲杉 的評論:棒級了( 2025-08-24 00:49:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4575674 ] Jian-Sheng 的評論:身材漂亮,開發新天地( 2025-08-20 04:51:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5171674 ] Tim哥 的評論:很棒( 2025-08-19 05:13:10 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4564365 ] 水銀色 的評論:是一位愛笑的女生 非常可愛 大家可以來看看( 2025-08-13 01:45:54 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 |
2 | 2025-09-13 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 23:08 | 23:34 | 26 分鐘 | |
4 | 22:04 | 23:04 | 59 分鐘 | |
5 | 01:36 | 09:56 | 500 分鐘 | |
6 | 01:30 | 01:31 | 1 分鐘 | |
7 | 00:31 | 01:24 | 53 分鐘 | |
8 | 2025-09-12 | 06:08 | 07:47 | 99 分鐘 |
9 | 05:45 | 06:06 | 20 分鐘 | |
10 | 03:51 | 04:57 | 66 分鐘 | |
11 | 02:43 | 03:48 | 65 分鐘 | |
12 | 01:35 | 02:37 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
14 | 2025-09-11 | 23:09 | 23:51 | 41 分鐘 |
15 | 22:53 | 22:54 | 0 分鐘 | |
16 | 22:51 | 22:51 | 0 分鐘 | |
17 | 05:14 | 08:36 | 202 分鐘 | |
18 | 03:45 | 04:05 | 20 分鐘 | |
19 | 03:24 | 03:41 | 16 分鐘 | |
20 | 00:42 | 03:09 | 147 分鐘 | |
21 | 00:30 | 00:30 | 0 分鐘 | |
22 | 00:26 | 00:28 | 2 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:13 | 10 分鐘 | |
24 | 2025-09-10 | 23:45 | 23:54 | 9 分鐘 |
25 | 23:33 | 23:43 | 10 分鐘 | |
26 | 22:53 | 23:28 | 35 分鐘 | |
27 | 22:27 | 22:44 | 17 分鐘 | |
28 | 07:48 | 08:29 | 40 分鐘 | |
29 | 06:51 | 07:40 | 48 分鐘 | |
30 | 06:03 | 06:49 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
