
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 01:39 | 01:40 | 0 分鐘 |
2 | 01:32 | 01:37 | 5 分鐘 | |
3 | 00:42 | 01:29 | 48 分鐘 | |
4 | 00:38 | 00:39 | 2 分鐘 | |
5 | 00:27 | 00:28 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
7 | 2025-07-05 | 23:43 | 23:58 | 15 分鐘 |
8 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
9 | 18:57 | 18:57 | 0 分鐘 | |
10 | 18:52 | 18:55 | 3 分鐘 | |
11 | 18:11 | 18:36 | 25 分鐘 | |
12 | 10:35 | 10:51 | 16 分鐘 | |
13 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
14 | 01:57 | 01:57 | 0 分鐘 | |
15 | 00:48 | 01:37 | 49 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
17 | 2025-07-04 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 23:28 | 23:42 | 14 分鐘 | |
19 | 21:36 | 21:36 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
