
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
2 | 2025-07-05 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
3 | 21:30 | 21:51 | 22 分鐘 | |
4 | 20:54 | 21:04 | 11 分鐘 | |
5 | 20:18 | 20:47 | 29 分鐘 | |
6 | 01:06 | 01:59 | 53 分鐘 | |
7 | 00:51 | 01:00 | 9 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:48 | 26 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
10 | 2025-07-04 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 19:58 | 21:57 | 120 分鐘 | |
12 | 03:54 | 04:09 | 15 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
14 | 2025-07-03 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
15 | 02:17 | 06:05 | 228 分鐘 | |
16 | 02:07 | 02:11 | 4 分鐘 | |
17 | 00:27 | 02:04 | 97 分鐘 | |
18 | 2025-07-02 | 20:00 | 23:10 | 190 分鐘 |
19 | 02:07 | 02:07 | 0 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
21 | 2025-07-01 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
22 | 20:33 | 22:24 | 111 分鐘 | |
23 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
