
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-07 | 06:34 | 08:41 | 127 分鐘 |
2 | 06:27 | 06:31 | 4 分鐘 | |
3 | 06:09 | 06:16 | 8 分鐘 | |
4 | 05:31 | 05:56 | 25 分鐘 | |
5 | 04:41 | 04:58 | 17 分鐘 | |
6 | 04:16 | 04:20 | 3 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 03:28 | 03:45 | 17 分鐘 |
8 | 03:12 | 03:16 | 3 分鐘 | |
9 | 02:20 | 03:10 | 50 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:34 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-07-05 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
13 | 23:20 | 23:37 | 17 分鐘 | |
14 | 03:52 | 04:22 | 30 分鐘 | |
15 | 03:46 | 03:50 | 3 分鐘 | |
16 | 02:39 | 03:40 | 61 分鐘 | |
17 | 2025-07-04 | 05:37 | 06:01 | 24 分鐘 |
18 | 05:12 | 05:33 | 21 分鐘 | |
19 | 04:11 | 04:27 | 17 分鐘 | |
20 | 03:32 | 04:09 | 37 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 06:01 | 06:13 | 12 分鐘 |
22 | 02:16 | 05:50 | 214 分鐘 | |
23 | 02:02 | 02:06 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-07-01 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
