
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 20:33 | 20:41 | 8 分鐘 |
2 | 19:47 | 20:30 | 43 分鐘 | |
3 | 2025-03-12 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 |
4 | 11:51 | 11:52 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-03-10 | 20:04 | 20:26 | 22 分鐘 |
6 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 | |
7 | 18:04 | 18:23 | 19 分鐘 | |
8 | 11:45 | 12:10 | 25 分鐘 | |
9 | 11:41 | 11:42 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-03-09 | 17:30 | 17:31 | 1 分鐘 |
11 | 16:57 | 17:27 | 30 分鐘 | |
12 | 2025-03-07 | 20:37 | 21:01 | 23 分鐘 |
13 | 19:39 | 20:30 | 51 分鐘 | |
14 | 2025-03-04 | 11:32 | 12:00 | 28 分鐘 |
15 | 2025-03-03 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 |
16 | 2025-03-02 | 20:03 | 20:22 | 19 分鐘 |
17 | 18:30 | 18:39 | 9 分鐘 | |
18 | 18:08 | 18:21 | 13 分鐘 | |
19 | 16:44 | 17:10 | 26 分鐘 | |
20 | 16:28 | 16:42 | 14 分鐘 | |
21 | 2025-03-01 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
