
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 17:18 | 17:48 | 31 分鐘 |
2 | 15:16 | 15:46 | 30 分鐘 | |
3 | 01:50 | 02:05 | 16 分鐘 | |
4 | 00:26 | 01:36 | 69 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 17:48 | 18:24 | 36 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
9 | 2025-07-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 20:01 | 21:36 | 95 分鐘 | |
11 | 18:39 | 19:15 | 35 分鐘 | |
12 | 18:11 | 18:29 | 17 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-07-05 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 22:25 | 23:05 | 40 分鐘 | |
16 | 2025-07-04 | 14:54 | 16:21 | 87 分鐘 |
17 | 2025-07-03 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
18 | 2025-07-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 15:48 | 17:25 | 96 分鐘 | |
20 | 2025-07-01 | 16:52 | 18:09 | 76 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
