| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 21:51 | 22:51 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
4 | 20:59 | 22:46 | 107 分鐘 | |
5 | 19:18 | 19:26 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
8 | 23:06 | 23:11 | 5 分鐘 | |
9 | 19:38 | 19:41 | 3 分鐘 | |
10 | 19:23 | 19:27 | 4 分鐘 | |
11 | 19:05 | 19:09 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |