![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 22:47 | 22:48 | 0 分鐘 |
| 2 | 17:31 | 17:52 | 20 分鐘 | |
| 3 | 15:05 | 16:07 | 61 分鐘 | |
| 4 | 07:17 | 07:28 | 11 分鐘 | |
| 5 | 06:54 | 07:08 | 14 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-08 | 14:10 | 14:14 | 4 分鐘 |
| 7 | 13:46 | 14:08 | 21 分鐘 | |
| 8 | 04:18 | 04:23 | 5 分鐘 | |
| 9 | 04:07 | 04:08 | 2 分鐘 | |
| 10 | 03:14 | 03:27 | 13 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-06 | 17:34 | 17:40 | 6 分鐘 |
| 12 | 17:19 | 17:31 | 12 分鐘 | |
| 13 | 12:14 | 13:40 | 87 分鐘 | |
| 14 | 12:02 | 12:04 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 21:10 | 21:14 | 4 分鐘 |
| 16 | 14:05 | 14:11 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-04 | 08:44 | 12:17 | 214 分鐘 |
| 18 | 2026-01-03 | 20:31 | 20:46 | 15 分鐘 |
| 19 | 08:40 | 09:12 | 32 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 20:45 | 20:54 | 9 分鐘 |
| 21 | 20:31 | 20:38 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |





