
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 00:44 | 01:14 | 30 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:34 | 13 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2025-07-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
5 | 23:16 | 23:30 | 14 分鐘 | |
6 | 23:12 | 23:13 | 0 分鐘 | |
7 | 22:57 | 23:08 | 11 分鐘 | |
8 | 22:34 | 22:38 | 3 分鐘 | |
9 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 | |
10 | 17:59 | 18:42 | 43 分鐘 | |
11 | 17:20 | 17:28 | 7 分鐘 | |
12 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:19 | 14 分鐘 | |
14 | 09:35 | 11:00 | 85 分鐘 | |
15 | 2025-07-04 | 21:34 | 21:56 | 21 分鐘 |
16 | 13:14 | 13:57 | 43 分鐘 | |
17 | 12:15 | 12:52 | 37 分鐘 | |
18 | 04:02 | 04:08 | 6 分鐘 | |
19 | 03:22 | 03:31 | 9 分鐘 | |
20 | 03:00 | 03:16 | 16 分鐘 | |
21 | 02:41 | 02:50 | 9 分鐘 | |
22 | 02:26 | 02:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
