| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:33 | 01:18 | 45 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 23:23 | 23:47 | 23 分鐘 | |
5 | 22:43 | 22:51 | 8 分鐘 | |
6 | 22:30 | 22:41 | 11 分鐘 | |
7 | 21:40 | 22:23 | 43 分鐘 | |
8 | 21:35 | 21:38 | 3 分鐘 | |
9 | 21:09 | 21:29 | 20 分鐘 | |
10 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 at593.com ALL RIGHTS RESERVED. |